实时显示 | 首页,将定位地图、资产、人员、报警信息、访客位置信息实时显示、为用户提供系统整体信息。
| 1、展示地图的人员分布情况,可通过切换地图查看不同地图的人员分布,并可直接跳转到对应地图查看详细信息。 2、展示地图内基站和摄像机的设备总数和区域的人数统计。 4、报警信息看板,展示最近的告警信息。 |
实时查找 | 实时查找资产、工装、人员的位置 | 通过eam编号、名称,人员工号可快速查找目标位置。在地图中显示具体位置。 |
轨迹回放 | 人员历史轨迹回放 | 输入指定人员姓名、时间段(内的),查看该人员的历史活动轨迹和位置分布,一旦有异情可根据数据追溯事件过程。 查询某个人员/资产内的轨迹热力图 |
电子围栏 | 围栏管理 | 主要用于区域的管理和人员行为监测,可以对查看区域和对地图上的区域进行增删改查等管理操作。 对于每一个区域,可以设置对应的电子围栏规则,自定义有效时间段和适用人员,进行灵活管理。可根据时间、地点、人物三要素灵活定义。 |
报警管理 | 查看报警信息 | 报警管理模块可以集中查看系统中的所有报警信息。(记录报警时间、地点、事件、人物) |
视频联动 | 摄像视频调取 | 以上实时追踪和历史追踪的同时,皆可联动区域内的摄像头,获取视频画面,(海康视频平台接口)快速查看现场情况。 |
行为检测 | 危险源 设置 | 危险区域设置电子围栏,无关人员靠近,系统与标签双向报警 |
人员串岗 | 按工种或者人员所属机构来进行设置,当有人员越权进入某区域,系统立即进行告警提醒,保障人员和厂区安全 | |
超员/缺员 | 可按人员类别进行设置,当某区域人数超出或少于规定人数,系统立即告警,保障安全的同时也能管理员工脱岗情况。 | |
长时间静止告警 | 当人员长时间静止不动(后台可设置静止时长) | |
滞留超时 | 当人员越权长时间滞留某区域,系统立即进行告警提醒,保障人员和厂区安全。 | |
在岗时间统计 | 可通过电子围栏划定工作区域,统计内的在岗时间。 | |
智慧盘点 | 分区域模具/工装/设备进行盘点 | 支持对资产进行实时盘点,快速统计区域内资产情况。 |
智慧巡检 | 巡检监控 | 通过定位巡检人员实时位置,全面记录巡检起止时间,地点,巡检耗时、巡检顺序等数据;整个过程可查询可追溯,防止伪造巡检记录。 |
巡检线路考核 | 根据巡检时间、巡检地点列出未巡和漏巡的情况。其中未巡即是巡检计划中为执行的巡检任务,漏巡即是巡检过程中未巡检到的地点; | |
巡检计划与记录 | 能设置巡检计划和路线,包括巡检起止时间、巡检区域(巡检路线),巡检人员,能查询巡检记录。 | |
标签管理 | 物资标签 人员标签 快速匹配 低电量提醒 | 资产标签、人员标签的快速匹配、解绑。 |
拨打4000-110-821
联系服务与支持